420's-RO-Pre-Renewal Archives
RANKINGS
อันดับผู้เล่นและกิลด์ของ 420's-RO-Pre-Renewal — ตามข้อมูลล่าสุดที่บันทึกไว้
4
ผู้เล่นออนไลน์
115
ตัวละครทั้งหมด
1
กิลด์ทั้งหมด
อันดับเลเวล
20 อันดับแรก เรียงตาม Base Level และ Job Level
| # | ตัวละคร | อาชีพ | Base | Job | Zeny | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZERO | Lord Knight | 99 | 70 | 679,913,081z | ออฟไลน์ |
| 2 | Impossible` | Paladin | 99 | 70 | 2,100,000,000z | ออฟไลน์ |
| 3 | LS-125D | Creator | 99 | 70 | 99,338,832z | ออฟไลน์ |
| 4 | qwer | Taekwon | 99 | 70 | 499,976,818z | ออฟไลน์ |
| 5 | กs:โปกxมา | High Wizard | 99 | 70 | 12,540z | ออฟไลน์ |
| 6 | argtjehrehr | High Wizard | 99 | 70 | 100,020,560z | ออฟไลน์ |
| 7 | จารย์หนู | High Wizard | 99 | 70 | 83,897,768z | ออฟไลน์ |
| 8 | ต่อยหมา | Champion | 99 | 70 | 109,864,520z | ออฟไลน์ |
| 9 | Paladin | Paladin | 99 | 70 | 52,205,645z | ออฟไลน์ |
| 10 | asdfghg | High Wizard | 99 | 70 | 100,020,560z | ออฟไลน์ |
| 11 | Rabor | Creator | 99 | 70 | 825,144,148z | ออฟไลน์ |
| 12 | EMER | Paladin | 99 | 70 | 82,527,400z | ออฟไลน์ |
| 13 | 4you | Lord Knight | 99 | 70 | 664,707,131z | ออฟไลน์ |
| 14 | | Sniper | 99 | 70 | 26,049,680z | ออฟไลน์ |
| 15 | [P]apercut+ | Sniper | 99 | 70 | 1,096,122,861z | ออฟไลน์ |
| 16 | Kimhunz | High Priest | 99 | 70 | 989,950,991z | ออฟไลน์ |
| 17 | จอมพลัง | Assassin Cross | 99 | 70 | 96,307,770z | ออฟไลน์ |
| 18 | 1940 | High Priest | 99 | 70 | 99,957,120z | ออฟไลน์ |
| 19 | -!โก๋มีนมาแว้ว!- | Sniper | 99 | 70 | 17,758,641z | ออฟไลน์ |
| 20 | หมูป่า | Assassin Cross | 99 | 70 | 199,587,087z | ออฟไลน์ |
อันดับตัวละครตาม Zeny
10 อันดับแรกตามจำนวน Zeny
| # | ตัวละคร | Lv | Zeny |
|---|---|---|---|
| 1 | Impossible`AC | 99 | 2,113,524,547z |
| 2 | Impossible` | 99 | 2,100,000,000z |
| 3 | `Lucifer | 99 | 2,042,906,697z |
| 4 | Sniper` | 94 | 2,040,566,476z |
| 5 | Impossible`K | 99 | 2,025,659,992z |
| 6 | zSoSz | 58 | 1,500,005,165z |
| 7 | Not bad | 99 | 1,299,739,110z |
| 8 | Lord_Knight | 98 | 1,266,644,435z |
| 9 | [P]apercut+ | 99 | 1,096,122,861z |
| 10 | MOON | 99 | 1,034,270,157z |
กิลด์
เรียงตามเลเวลกิลด์และเลเวลเฉลี่ยสมาชิก
| # | กิลด์ | Lv | สมาชิก |
|---|---|---|---|
| 1 |
DuH`
หัวหน้า: muze
|
3 | 0 / 16 |
อันดับอัปเดตเมื่อเปิดหน้า โดยใช้ข้อมูลล่าสุดที่เกมบันทึกไว้เป็นระยะ เลเวลและ Zeny ที่เพิ่งเปลี่ยนจึงอาจยังไม่แสดงทันที กรุณารอการบันทึกรอบถัดไปแล้วเปิดหน้าใหม่