เซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ · 2 ผู้เล่น Pre-Renewal · Max Lv 99/70
420's-RO-Pre-Renewal Archives

GAME DATABASE

ไอเทม 9,590 รายการ · มอนสเตอร์ 1,004 ชนิด จากฐานข้อมูลจริงของเซิร์ฟเวอร์

ทั้งหมด Armor (4462) Etc (1664) Cash (832) Usable (755) Weapon (725) Card (531) Healing (289) Delayconsume (78) Ammo (78) Petegg (57) Charm (43) Petarmor (38) Shadowgear (38)

พบ 4,462 รายการ

IDไอเทมประเภทATK/DEFช่องน้ำหนักราคาซื้อ
410326 Costume Shiba Says A-Ji Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410328 Costume Fluffy Bakery Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410329 Costume Green Aura Dragon Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410330 Costume Red Aura Dragon Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410331 Costume Yellow Aura Dragon Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410338 Costume Sun God Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410343 Costume Injured Eyepatch Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410350 Costume Carabao Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410351 Costume Fluffy Parasol Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410352 Costume Fluffy Red Parasol Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410353 Costume Phen's Eyes Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410357 Costume Lightning Savage Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410358 Costume Jaguar Face (Middle) Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410359 Costume Great Pyrenees Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410360 Costume Goal Tender Mask (Middle) Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410361 Costume Wounded Eye Patch Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410363 Costume Aura of Ghost Ship Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410364 Costume: Wisdom Core Headphones Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410367 Costume Atokwe Poenitentia (Middle) Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410368 Costume Permafrost Oblivion Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410370 Costume Happy Clown Mask (Middle) Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410371 Costume Closed Eyes Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410384 Costume Blink Eyes White Serpent Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410385 Costume Judgement Scales Armor 0 / 0 0 0.0 0z
410387 Costume Maid Frill # !todo check english name Armor 0 / 0 0 0.0 0z